
| Obra | Cliente |
| 338 viv. | Necso entrecanales |
| 160 viv. lujo - Europlaza – Gibraltar | Necso |
| 424 viv. 1ª fase | Arenal 2000 |
| 15000 viv. | Arenal 2000 |
| 557 viv. sector 2 | Arcasa Home |
| 67 viv. | Dragados |
| 176 viv. | Dico |
| 67 viv. - R. Vallmar | Dragados |
| Torre Agbar | Dragados |
| Hotel Diagonal | Dragados |
| Tecno Park | Dragados |
| San Andres M5 1000 viv. | Dragados |
| San Andres M3 1000 viv. | Dragados |
| San Andres de la Barca 225 viv. | Dragados |
| La Farinera | Dragados |
| Residencia y Centro Dia | Dragados |
| 60 hab. Ribera Baixa | Dragados |
| 306 hab. San Andreu Fase 3 | Dragados |
| 196 hab. Nou San Andreu 2 | Dragados |
| 55 hab. Ribera Baixa | Dragados |
| Tecno Park del Valles III | Dragados |
| Club Náutico Sabadell | Dragados |
| Business Center Barcelona | Dragados |
| Biblioteca Campus | Dragados |
| Centro de Ocio Can Drago | Dragados |
| Oficinas Catalana Occidente | Dragados |
| Firal Montjuic 2 | Dragados |
| 114 viv. Metrovacesa | Dragados |
| Página: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 | |
A la derecha mostramos las diferentes obras realizadas. Haga clic en las fotos para ampliarlas.